NyÁK rendelés
NyÁK-készítést vállalok laminálós technikával a weboldalamon szereplő, de akár saját áramkörökhöz is, az alábbi feltételek szerint:
Árak:
- egyoldalas nyák estén: 15Ft/cm2
- kétoldalas nyák esetén: 25Ft/cm2 (egyik oldalon teljes rézfóliás nyák csak egyoldalasnak számít!)
- kémiai ónozás +2Ft/cm2 egy és kétoldalas nyák esetén is
- fúrás nélkül -3Ft/cm2 egy és kétoldalas nyák esetén is
- rendelésenként 385Ft postaköltség Magyarország területére, és 1090Ft más európai országokba (ajánlva és elsőbbségivel, tehát már másnapra megérkezik!)
Ezekkel az árakkal számolva tehát:
| Fúrás és kémiai ónozás nélkül | Kémiai ónozva, fúrás nélkül | Fúrva, kémiai ónozás nélkül | Fúrva és kémiai ónozva | |
| Egyoldalas panel | 12Ft/cm2 | 14Ft/cm2 | 15Ft/cm2 | 17Ft/cm2 |
| Kétoldalas panel | 22Ft/cm2 | 24Ft/cm2 | 25Ft/cm2 | 27Ft/cm2 |
Információk:
- Furatszerelt, felületszerelt és vegyes nyákokat vállalok, felületszerelt esetén 0805-ös méretig és 10mil-es vezetősávokig.
- A nyákok beültetésre készek, azaz vasalva, marva és opcionálisan fúrva és/vagy kémiailag ónozva vannak.
- A nyáktervet Eagle-s .brd formátumban, vagy .bmp, .gif, .jpg (stb...) képformátumban, vagy pedig .pdf-ben kell elküldeni. Képfájl esetén lehetőleg méretet, vagy DPI értéket mellékelve.
- Képfájl esetén ajánlott a legalább 300DPI felbontású nyákterv, felületszerelt panel esetén pedig minimum 600DPI.
- A fizetés minden esetben előre utalással történik, OTP-s számlaszámra.
Határidő:
A nyák(ok) elkészítését egy hetes határidőre vállalom, az átutalás megérkeztének napjától számítva.
(Általában 1-2 napon belül készen vannak a panelok sőt, kis mennyiség esetén sokszor már a rendelés napjára elkészülnek.)
A weboldalamon szereplő kapcsolásaimhoz a fenti árakkal számolva az egyes panelok árai a következőek:
| Panel | Fúrás és kémiai ónozás nélkül | Kémiai ónozva, fúrás nélkül | Fúrva, kémiai ónozás nélkül | Fúrva és kémiai ónozva | Gyári panel | |
| Forrasztóállomás | Vízszintes | |||||
| Függőleges | ||||||
| Labortápegység | Vízszintes | 1215Ft | 1417Ft | 1518Ft | 1721Ft | |
| Függőleges | 1377Ft | 1606Ft | 1721Ft | 1950Ft | ||
| Spektrum analizátor II. | LED-mátrix | 1540Ft | 1680Ft | 1750Ft | 1890Ft | |
| Vezérlőáramkör | 1524Ft | 1778Ft | 1905Ft | 2159Ft | ||
| Sávszűrő | 1524Ft | 1778Ft | 1905Ft | 2159Ft | ||
| Forrasztóállomás II. | Vízszintes | 1056Ft | 1232Ft | 1320Ft | 1496Ft | |
| Függőleges | 432Ft | 504Ft | 540Ft | 612Ft | ||
| Kapcsolóüzemű labortápegység | Vízszintes | 2970Ft | 3240Ft | 3375Ft | 3645Ft | |
| Függőleges | 1732Ft | 2021Ft | 2166Ft | 2455Ft | ||
| Hővédelem hűtőbordára | 240Ft | 280Ft | 300Ft | 340Ft | ||
| Lamináló II. | 1116Ft | 1302Ft | 1395Ft | 1581Ft | ||
| PIC-es panelmérő | Vezérlőpanel | 995Ft | 1085Ft | 1130Ft | 1220Ft | |
| Kijelzőpanel | 545Ft | 635Ft | 680Ft | 770Ft | ||
| PIC-es panelmérő II. | 1000Ft | |||||
Jelenlegi "raktárkészlet" (ezek a nyákok azonnal elvihetőek):
| Panel | Fúrás és kémiai ónozás nélkül | Kémiai ónozva, fúrás nélkül | Fúrva, kémiai ónozás nélkül | Fúrva és kémiai ónozva | Gyári panel | |
| Forrasztóállomás | Vízszintes | |||||
| Függőleges | ||||||
| Labortápegység | Vízszintes | |||||
| Függőleges | ||||||
| Spektrum analizátor II. | LED-mátrix | |||||
| Vezérlőáramkör | ||||||
| Sávszűrő | ||||||
| Forrasztóállomás II. | Vízszintes | |||||
| Függőleges | ||||||
| Kapcsolóüzemű labortápegység | Vízszintes | |||||
| Függőleges | ||||||
| Hővédelem hűtőbordára | ||||||
| Lamináló II. | ||||||
| PIC-es panelmérő | Vezérlőpanel | |||||
| Kijelzőpanel | ||||||
| PIC-es panelmérő II. | 11db | |||||
Jelenlegi raktárkészlet (azóta már elkelt pár panel):

